Regionale Verantwortung übernehmen – dafür steht my VR-Bank, heute und morgen. Das my VR-Förderprogramm unterstützt seit Jahrzehnten außergewöhnliche Projekte von Vereinen und sozialen Einrichtungen. So wird kulturelles, soziales und sportliches Engagement gefördert.
Vielen Dank für die riesige Resonanz auf unser Online-Voting. Tolle Vereinsprojekte standen zur Wahl. Und mehrere Tausend Votes wurden abgegeben.
Die Gewinner werden zusätzlich schriftlich benachrichtigt.
my VR-Förderprogramm
Die Gewinner des my VR-Förderprogramms stehen fest.
Das sind die Gewinner
Online-Voting | ||||
---|---|---|---|---|
Verein | Projekt | Votes | Gewinnsumme | |
1. | TuS Sommerkahl 1929 e.V. | Ausbildung eines Jugendtrainers | 895 | 3.000 Euro |
2. | Caritasverein/Kindergarten St. Josef Sommerkahl e.V. | Neuer Turnraum | 513 | 2.500 Euro |
3. | Rheuma-Liga e.V. AG Alzenau | Neue Gymnastikgruppe | 246 | 2.000 Euro |
Jury-Entscheid | ||
---|---|---|
Verein | Projekt | Gewinnsumme |
Sozialstation St. Paulus Alzenau e.V. |
Ausbildung einer Demenz-Trainerin | 2.000 Euro |
Wunsch am Horizont e.V. | Wir machen letzte Wünsche wahr | 2.000 Euro |
Spielleuteorchester des TV 1901 Michelbach e.V. | Neuausrichtung des Orchesters | 2.000 Euro |
TC 70 Karlstein e.V. | Sanierung der Vereinsanlage | 2.000 Euro |
my VR-Bank sagt: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Sportliche Fairness wird beim my VR-Förderprogramm groß geschrieben. Drei Vereine haben wir aufgrund offensichtlicher Unregelmäßigkeiten bei der Online-Abstimmung aus der Wertung des Votings herausgenommen.